Мясо цыпленка на кости, ГОСТ, МАМИР, 525 г.
Мясо цыпленка в собственном соку ГОСТ
Характеристики:
Габариты товара | 11 × 11 × 11 см |
Вес | 670 г |
Жиры | 16,0 г., |
Белки | 15,0 г. |
Энергетическая ценность, ккал на 100 г продукта / на 1 порцию | 200 кКал /850 кДж. |
Дата производства | 25.08.2023г |
Описание | Массовая доля мяса птицы по закладке, не менее 97,4%. |
Производитель | ПК Мамир |
Пищевая и энергетическая ценность 100гр продукта: | Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта (среднее значение): жир – 16,0 г., белок – 15,0 г. Калорийность – 200 ккал (850 кДж). Массовая доля мяса птицы (в т.ч. на кости) не менее 97,4%. |
Срок годности: | 2,5 года |
ОПИСАНИЕ: Жестяная банка. Литография
СОСТАВ: Мясо цыпленка (на кости), морковь, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лавровый лист
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В 100 Г ПРОДУКТА (СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ)
Пищевая ценность 100 г продукта (средние значения): жир – 16,0 г., белок – 15,0 г.
Энергетическая ценность (калорийность): 200 кКал /850 кДж.
Массовая доля мяса птицы по закладке, не менее 97,4%.
МАССА НЕТТО: 525 г
МАССА БРУТТО: 670 г
СРОК ГОДНОСТИ
2,5 года