Говядина тушеная ГОСТ, МАМИР, 525 г.
Тушеная говядина МАМИР ГОСТ
Характеристики:
| Габариты товара | 11 × 11 × 11 см |
| Вес | 670 г |
| Жиры | 17,0 г. |
| Белки | 12,0 г., |
| Энергетическая ценность, ккал на 100 г продукта / на 1 порцию | 201 кКал/842 кДж |
| Дата производства | 04.09.2023г |
| Описание | Жестяная банка |
| Масса нетто: | 525г. |
| Производитель | ПК Мамир |
| Пищевая и энергетическая ценность 100гр продукта: | среднее значение: белок – 12,0 г., жир – 17,0 г. Калорийность – 201 ккал (842 кДж). Массовая доля мяса и жира не менее 57%. |
| Состав продукта | Говядина, жир-сырец говяжий, лук репчатый, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лист лавровый |
| Срок годности: | 3 года |
Говядина тушеная
Состав: говядина, жир-сырец говяжий, лук репчатый, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лист лавровый.
Пищевая ценность 100 г продукта (средние значения): белок – 12,0 г., жир – 17,0 г.
Энергетическая ценность (калорийность): 201 кКал/842 кДж
Массовая доля мяса и жира не менее 57%.






















